PROJEKTINĖ VEIKLA 2004–2021 M.
Metai | Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Dalyvavimas |
Projekto vertė (LT) nuo 2015 m. (EUR) |
|
2004 | 1. | „Verslo ryšių plėtros, tarp Jurbarko (Lietuva) ir Bogensė (Danija) regionų skatinimas, organizuojant mokymus vietos verslininkams ir dalijantis bendradarbiavimo patirtimi“ | pareiškėjas | 107 330,00 | |
2. | Verslo centro plėtros projektas 2004 | pareiškėjas | 234 000,00 | ||
2005 | 3. | „Bendradarbiavimo aktyvinimas tarp verslo plėtrą skatinančių institucijų Jurbarko (Lietuva) ir Bogensė (Danija) regionuose, keliant verslo konsultantų kvalifikaciją, plečiant Jurbarko verslo centro veiklą ir informuojant abiejų šalių verslininkus apie bendradarbiavimo galimybes“ | pareiškėjas | 16 873,00 | |
4. | Vakarų ir vidurio Lietuvos įmonių konsultavimas ES struktūrinių fondų ir įvaizdžio formavimo klausimais stiprinant SVV įmonių konkurencingumą“ | partneris | 28 489,00 | ||
5. | Verslo internacionalizavimas, skatinantis ekonominį socialinį bendradarbiavimą | pareiškėjas | negavo finansavimo | ||
2006 | 6. | „Viešųjų paslaugų verslui kokybės, kompleksiškumo plėtra įrengiant mokymų – konferencijų salę Jurbarke“ | pareiškėjas | 471 000,00 | |
7. | Tarptautinio bendradarbiavimo barjerų mažinimas Baltijos jūros regione, keliant Jurbarko (Lietuva) ir Neuruppin (Vokietija) verslininkų gebėjimus rinkodaros ir marketingo srityse. | pareiškėjas | negavo finansavimo | ||
8. | Rinkodaros priemonių, kaip ekonominį augimą skatinančių veiksnių, diegimas Jurbarko rajono įmonėse | pareiškėjas | 18 340,00 | ||
9. | Jurbarko rajono seniūnijų gyventojų raštingumo ugdymas | pareiškėjas | 123 000,00 | ||
10. | Verslo paslaugų įvairovės bei kompleksiškumo plėtra Jurbarko rajone | pareiškėjas | negavo finansavimo | ||
2007 | 12. | Žemės ir miškų ūkyje dirbančių Jurbarko rajono gyventojų mokymas bei švietimas | pareiškėjas |
434 738,00 |
|
2008 | 13. | Jurbarko rajono įmonių produktyvumo konkurencingumo skatinimas organizuojant tarptautinį renginį „ Jurbarko verslo dienos 2008“ | pareiškėjas | 15 000,00 | |
14. | Ūkininkų rudens šventė | pareiškėjas | 5 000,00 | ||
2010 | 15. | Ekonominio bendradarbiavimo skatinimas dalinantis Jurbarko rajono ir Suvalkų apskrities ekonominio vystymosi patirtimi | pareiškėjas | 345 131,00 | |
16. | Profesinės kompetencijos didinimas verslo informacinių centrų veiklos kokybei užtikrinti naudojantis Didžiosios Britanijos patirtimi” | pareiškėjas | 27 000,00 | ||
2011 | 17. | „Jurbarko rajono seniūnijų amatininkų bei kuriančių žmonių patirties bei galimybių tyrimas ir apibendrinimas“ | pareiškėjas | 19 000,00 | |
2012 | 18. | „Jurbarko rajono verslininkų verslumo ir konkurencingumo kaimiškose vietovėse skatinimas bei kompetentingumo ugdymas | pareiškėjas | 13 000,00 | |
19. | „Jurbarko rajone sukurtų produktų ir gaminių populiarinimas bei bendruomeniškumo ugdymas“ | pareiškėjas | 20 570,00 | ||
2013 | 20. | Jurbarko krašto aktyvaus rinkodaros modelio sukūrimas siekiant kaimo vietovių reprezentacijos | pareiškėjas | 26 762,00 | |
21. | “Rinkodarinių priemonių, reprezentuojančių turizmo paslaugų pasiūlą Jurbarko rajone, įgyvendinimas (Dviračių žygiai, leidiniai (TVIC) Nr. 6 | pareiškėjas |
23 858,00 |
||
22. | L. Meškaitytės darbų suvenyrinis leidinys | negavo finansavimo | |||
2014 | 23. | Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašto Mažojoje Lietuvoje, bendradarbiaujant kaimo bendruomenėms, verslininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. | pareiškėjas | 38 429,00 | |
24. | „ Jurbarko miesto identitetas per 755 metų“ (sukurtos legendos, suvenyrai (TVIC) | pareiškėjas | 10 000,00 | ||
2015 | 25. | „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir saugojant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“ 3 mln EUR ir kiti. | Vadovavimas, informacijos rengimas | – | |
2016 | 26. | Jurbarko, Tauragės, Šilalės, Pagėgių rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ženklinimas “ | Vadovavimas, informacijos rengimas | – | |
27. | „Nemuno kelias“ Nr. S-05.4.1-LVPA-K-808-01-0007 | Vadovavimas, informacijos rengimas | – | ||
28. | „Jurbarkas-Rynas. Istoriniai keliai“ | pareiškėjas | negavo finansavimo | ||
2017 | 29. | „Regioninių produktų, atspindinčių krašto istoriją ir kultūrinį paveldą, sukūrimas, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“ | pareiškėjas | 9122,85 | |
30. | „Riedėk Jurbarke“ | partneris | 1 743,00 | ||
31. | EDEN projekto „Patraukliausia Lietuvos kultūrinio turizmo vietovė 2017“ | pareiškėjas | II vieta | ||
2018 | 32. | Verslo paramos paslaugų plėtra, siekiant verslumo augimo pasienio savivaldybėse“ | pareiškėjas | negavo finansavimo | |
33. | Jurbarko vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas | pareiškėjas | 584 576,00 | ||
34. | „Skambantis Jurbarko dvaro parkas“ (projekto vertė 19 719,00 Eur) | pareiškėjas | negavo finansavimo | ||
36. | „Riedėk dvaro parke“ | Partneris | 3 150,60 | ||
37. | „Jurbarko rajono turizmo paslaugų teikėjų ir vietos produktų gamintojų kompetencijos tobulinimas“ | pareiškėjas | 9 122,85 | ||
2019 | 38. | „Kauno gatvė pasakoja“ | pareiškėjas | 6000,00 | |
2020
|
39. | „Inovatyvių žaidybinių ir rinkodaros priemonių diegimas Jurbarko krašto turizmo potencialui skatinti“ | pareiškėjas | 32872,29 | |
40. | „Startuok lengvai“ | partneris | 40000,00 | ||
2021 | 41. | „Atrask, įkvėpk, pažink žygiuodamas Jurbarko krašte“ | pareiškėjas | 12988,46 | |
42. | „Pilietiškumo ir pasididžiavimo savo tauta skatinimas populiarinant Lietuvos didvyrius ir institucijas vykdančias saugumo misiją.“ | pareiškėjas | 14450,00 (dar negautas finansavimas) |
Pastaba.
2004–2012 m. – VšĮ Jurbarko verslo informacijos centras
2013–2018 m. – VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras